专业设置、当年新增专业、停招专业名单
专业设置、当年新增专业、停招专业名单
(截至2025年9月30日)
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授予门类 | 备注 | 
| 1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 
 | 
| 2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 
 | 
| 3 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 
 | 
| 4 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 
 | 
| 5 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 
 | 
| 6 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | 
 | 
| 7 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 8 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 9 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 10 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 11 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 12 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 14 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 16 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 17 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 18 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 20 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 22 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 23 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 24 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 26 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 27 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 28 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 29 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 建筑学 | 
 | 
| 30 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | 
 | 
| 31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 32 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 33 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 34 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 35 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 36 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 37 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 38 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 39 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 40 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 41 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 
 | 
| 42 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 
 | 
| 43 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 
 | 
| 44 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 45 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 46 | 080413T | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 47 | 050232 | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 | 
 | 
| 48 | 081007T | 铁道工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 49 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 
 | 
| 50 | 080914TK | 保密技术 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 51 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 52 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 53 | 080806T | 智能装备与系统 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 54 | 070205T | 系统科学与工程 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 55 | 081812T | 智能运输工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 56 | 020109T | 数字经济 | 四年 | 经济学 | 
 | 
| 57 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 经济学 | 
 | 
| 58 | 120604T | 供应链管理 | 四年 | 管理学 | 
 | 
| 59 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 60 | 080608TK | 智慧能源工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 61 | 071203T | 数据科学 | 四年 | 理学 | 
 | 
| 62 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 63 | 080218T | 智能交互设计 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 64 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 65 | 082806T | 城市设计 | 四年 | 工学 | 
 | 
| 66 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 停招 | 
| 67 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 停招 | 
| 68 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 停招 | 
| 69 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理学 | 停招 | 
| 70 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 停招 | 
| 71 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 理学 | 停招 | 
| 72 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 73 | 081013T | 工程软件 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 74 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 75 | 080214T | 智能车辆工程 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 76 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 77 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 78 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 79 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 工学 | 2025年新增 | 
| 80 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 管理学 | 2025年新增 | 
| 84 | 050309T | 国际新闻与传播 | 四年 | 文学 | 2025年新增 | 
| 82 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 2025年新增 | 
| 83 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 | 2025年新增 | 
 
              